
| Fermo,dati meteo completi | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 18:35 PM GIORNO: 09 Maggio 2008 | |||
| Tempo presente | Sereno/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 19.7°C (67.5°F) (Indice calore 25.4°C ), temperatura apparente 19.6°C , Apparent temp solar 22.9°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 22.1°C alle ore: 2:22 PM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 14.2°C alle ore: 4:43 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 3.1 kmh (1.7 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NW (326°) |
| Indice calore | 25.4°C | Massima forza (ultima ora) | 6.7 kmh (3.6 kts) alle ore: 6:18PM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 10.5 kmh (5.7 kts) alle ore: 1:20 PM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 8.0 kmh (4.3 kts) alle ore: 3:28 AM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.6 mm (0.02 in.) | Pioggia Questo anno | 228.5 mm (9.00 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 8.1°C (Wet Bulb :13.6°C ) |
| Umidita | 47 %, Humidex 20.1°C | Pressione S.L.M. | 1015.9 mb |
| Variazione pressione | +0.1 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -1.7 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.1 mb |
| Current 12:30 hours of sunshine today, current sky: Sereno | |||
| Sunshine hours for the year: | 457:57 hrs | Sunshine hours for the month: | 145:31 hrs |
| Current evapotranspiration rate 6.2 mm per day. Yesterday's reading 5.3 | |||








Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.